Phiên bản | Giá bán |
---|---|
Fadil – Tiêu chuẩn | 352.500.000 |
Fadil – Nâng cao | 383.100.000 |
Fadil – Cao cấp | 419.100.000 |
Thông số kĩ thuật về kích thước và khối lượng của 3 phiên bản xe VinFast Fadil :
Dài x Rộng x Cao (mm) | 3.676 x 1.632 x 1.530 | ||||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.385 | ||||
Tự trọng/Tải trọng (kg) | 993/386 | ||||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 150 |
Fadil là chiếc CUV cỡ nhỏ phong cách Châu Âu, với kiểu dáng thiết kế thể thao và năng động. Kích thước nhỏ gọn với động cơ CVT 1,4 lít mang đến khả năng vận hành mạnh mẽ ấn tượng cùng các tính năng an toàn vượt trội khiến Fadil trở thành chiếc xe đáng được ao ước nhất phân khúc.
DẤU ẤN ĐẶC TRƯNG
Lưới tản nhiệt đầu xe tạo hình chữ V tích hợp logo đặc trưng của VinFast.
THỂ THAO VÀ NĂNG ĐỘNG
Vành xe bằng hợp kim nhôm đúc thể thao hòa quyện hoàn hảo cùng phong cách Châu Âu thanh lịch
AN TOÀN VƯỢT TRỘI
Hệ thống an toàn vượt trội đạt giải thưởng Euro NCAP 4 sao với hệ thống hỗ trợ đỗ xe, cân bằng điện tử, camera sau, 6 túi khí.
Sự thắng thế của VinFast Fadil trên thị trường cho thấy, Vinfast đã thành công trong việc thay đổi định nghĩa xe hạng A. Lâu nay, người mua xe hạng A thường chỉ quan tâm tới giá cả và tính thanh khoản mà xem nhẹ các yếu tố như động cơ, hệ thống an toàn. Tuy nhiên, hãng xe Việt đã giúp thị trường công nghiệp này thay đổi tư duy với quan điểm, dù là phân khúc nào, nhân tố an toàn vẫn phải là ưu tiên số 1.
Ngoại thất xe Fadil
Thông số kĩ thuật về ngoại thất của 3 phiên bản xe VinFast Fadil :
PHIÊN BẢN | TIÊU CHUẨN | NÂNG CAO | CAO CẤP | ||
Đèn chiếu sáng ban ngày | Halogen | Halogen | LED | ||
Đèn sương mù phía trước | Có | ||||
Đèn hậu | Halogen | Halogen | Viền LED | ||
Đèn phanh thứ 3 trên cao | Có | ||||
Đèn pha | Chiếu xa & chiếu gần | Halogen | |||
Điều chỉnh phạm vi chiếu sáng | Chỉnh cơ | ||||
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện | Có | |||
Đèn báo rẽ | Có | ||||
Chức năng sấy gương | Có | ||||
Kính cửa sổ chỉnh điện | 4 cửa, lên/xuống một chạm kính lái | ||||
La-zăng | Mâm đúc hợp kim nhóm 15″ | Mâm đúc hợp kim nhóm 2 màu đen/xám 15″ | Mâm đúc hợp kim nhóm 2 màu đen/xám 15″ | ||
Kích thước lốp | 185/55R15 | ||||
Lốp dự phòng | Có | ||||
Trụ B màu đen sang trọng | Không | Có | Có | ||
Màu xe (tùy chọn 1 trong 6 màu) | Trắng, Xám, Đỏ, Cam, Bạc, Xanh Lục, Xanh Da Trời, Xanh Lam |
Nội thất Vinfast Fadil 2021
Thông số kĩ thuật về nội thất của 3 phiên bản xe VinFast Fadil :
Phiên Bản | Tiêu Chuẩn | Nâng Cao | Cao Cấp | ||
Số chỗ ngồi | 5 chỗ | ||||
Màu nội thất | Màu đen | ||||
Màn hình đa thông tin | Không | Màn hình cảm ứng 7″, kết nối điện thoại Apple CarPlay | Màn hình cảm ứng 7″, kết nối điện thoại Apple CarPlay | ||
Cấu hình ghế | Vật liệu bọc ghế | Da tổng hợp | |||
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh cơ 6 hướng | ||||
Điều chỉnh ghế hành khách trước | Chỉnh cơ 4 hướng | ||||
Hàng ghế sau gập cơ, chia tỷ lệ | 60/40 | ||||
Vô lăng | Điều chỉnh cơ 2 hướng | Có | |||
Bọc da | Không | Có | Có | ||
Tích hợp điều khiển âm thanh, đàm thoại rảnh tay | Không | Có | Có | ||
Hệ thống điều hòa | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | Tự động có cảm ứng độ ẩm | ||
Hệ thống âm thanh | AM/FM, MP3, 6 loa | ||||
Cổng USB | 1 cổng | 2 cổng | 2 cổng | ||
Kết nối Bluetooth | Có | ||||
Gương trên tấm chắn nắng | Bên lái | ||||
Đèn trần trước/sau | Có | ||||
Thảm trải sàn | Có |
Kết Luận
Tổng kết lại, Vinfast Fadil đang tuyệt đối định nghĩa lại dòng xe đô thị, đó phải là những chiếc xe giá tiền phù hợp nhưng vẫn mang lại cảm giác tuyệt vời với đầy đủ trang bị tốt nhất, đặc biệt là các tính năng an toàn. Với doanh số bán ra ngày càng tăng trưởng bức phá cho thấy người tiêu dùng Việt đã biết thế nào là sự cần thiết về độ an toàn khi sở hữu 1 chiếc xe kể cả là phái đẹp.
Bên cạnh việc thay đổi nhận thức của người dùng về xe phân khúc thấp, một trong những lý do khiến Fadil ăn khách là chính sách bán hàng hấp dẫn đến bất ngờ của VinFast thời gian qua.
Qúy khách hãy liên hệ ngay cho VinFast Bà Rịa Vũng Tàu để biết thêm các chương trình ưu đãi và phần quà hấp dẫn dành cho dòng xe VinFast Fadil này nhé!