Bảng giá xe Vinfast Lux SA 2.0 Chính Hãng Mới Nhất
Phiên bản xe | Giá niêm yết (VNĐ) | Giá khuyến mãi ( Áp dụng ưu đãi Tháng 04/2022 ) (VNĐ)* |
VinFast Lux SA2.0 Bản Tiêu Chuẩn (Bản Base) | 1 tỷ 55209 triệu | 1 tỷ 160965 triệu |
VinFast Lux SA2.0 Bản Nâng Cao (Bản Plus) | 1 tỷ 642986 triệu | 1 tỷ 258704 triệu |
VinFast Lux SA2.0 Bản Cao Cấp (Bản Full) | 1 tỷ 835693 triệu | 1 tỷ 423134 triệu |
Tổng quan xe Vinfast Lux SA 2.0
Giống như ‘’người anh em’’ sedan 5 chỗ Vinfast Lux A2.0 của mình, mẫu SUV 7 chỗ đa dụng Vinfast Lux SA 2.0 của hãng xe Vinfast cũng mang những thế mạnh nằm ở kích thước và hệ dẫn động cầu sau (RWD).
Cùng với hệ thống khung sườn được lấy dựa trên nền tảng của BMW X5 (F15), Vinfast Lux SA2.0 có kích cỡ dài x rộng x cao khá lớn là: 4.940 x 1.960 x 1.773 mm đi cùng với chiều dài cơ sở 2.933 mm.
Kích thước và vóc dáng của Vinfast Lux SA2.0 khá đồ sộ, tương đương với các đàn anh như BMW X5, Mercedes-Benz GLE và Volvo XC90.
THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC & KHỐI LƯỢNG CỦA XE VINFAST LUX SA2.0 | |||||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.940 x 1.960 x 1.773 | ||||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.933 | ||||
Tự trọng/Tải trọng (Kg) | 2.140/710 | ||||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 195 |
Thiết kế của VinFast Lux SA2.0 nổi bật với vẻ đẹp mắt, sang trọng và cực kì bắt mắt. Vinfast Lux SA2.0 mang đến sức hút mạnh mẽ, thu hút mọi ánh nhìn khi đi đường, dừng chờ đèn đỏ hay đỗ xe bên đường.
Điểm nổi bật của VinFast Lux SA2.0
Một trong các yếu tố dẫn đến sự thành công của mẫu xe Việt này là mẫu xe Vinfast Lux SA 2.0 sử dụng khung gầm, hệ truyền động, hộp số dựa trên nền tảng của BMW X5 mà giá chỉ bằng 1/3.
Ngoài ra thiết kế ngoại thất của Vinfast Lux SA2.0 cũng cực kì bắt mắt và sang trọng. Cùng với hệ truyền động công nghệ châu Âu của xe đã được tinh chỉnh nhiều lần để phù hợp với điều kiện vận hành tại Việt Nam.
Để chứng minh cho độ an toàn tuyệt đối của xe, VinFast đã đưa dòng xe VinFast LuxSA2.0 của mình đến các trung tâm thử nghiệm và đánh giá xe lớn trên thế giới. Cả 2 mẫu Vinfast Lux SA2.0 và Vinfast Lux A2.0 đều vượt qua các bài kiểm tra khắc nghiệt và được Ủy ban đánh giá xe mới uy tín ASEAN NCAP xếp hạng 5 sao về độ an toàn – mức an toàn cao nhất dành cho một mẫu ô tô.
Ngoài ra Vinfast còn công khai giá phụ tùng thay thế, với mức giá rẻ bất ngờ. Nhờ đó, lần đầu tiên tại Việt Nam, chủ nhân của những chiếc xe sang được mua phụ tùng với giá nhà máy, trong đó, rất nhiều phụ tùng có giá thấp hơn đáng kể so với các mẫu xe cùng phân khúc.
Ngoại thất xe Vinfast Lux SA2.0
THÔNG SỐ NGOẠI THẤT 3 PHIÊN BẢN XE VINFAST LUX SA2.0 | |||||
PHIÊN BẢN | TIÊU CHUẨN | NÂNG CAO | CAO CẤP | ||
Đèn phía trước | Chiếu xa, chiếu gần và chiếu sáng ban ngày | LED | |||
Chế độ tự động bật/tắt | Có | ||||
Chế độ đèn chờ dẫn đường (tắt chậm) | Có | ||||
Đèn chiếu sáng ban ngày | LED | ||||
Đèn sương mù trước tích hợp chức năng chiếu góc | Có | ||||
Đèn phanh thứ 3 trên cao | LED | ||||
Đèn hậu | LED | ||||
Đèn chào mừng (với đèn tích hợp tay nắm cửa) | Có | ||||
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, Gập điện | Có | |||
Đèn báo rẽ | Có | ||||
Chức năng sấy gương | Có | ||||
Gương bên phải tự động điều chỉnh khi vào số lùi | Có | ||||
Gạt mưa trước tự động | Có | ||||
Kính cửa sổ chỉnh điện, lên/xuống một chạm, chống kẹt | Tất cả các cửa | ||||
Kính cách nhiệt tối màu (2 kính cửa sổ hàng ghế sau, 2 kính ô thoáng sau & kính sau) | Không | Có | Có | ||
La-zăng hợp kim nhôm | 19 inch | 19 inch | 20 inch | ||
Lốp (trước/sau) | 255/50R19; 285/45R19 | 255/50R19; 285/45R19 | 275/40 R20; 315/35 R20 | ||
Lốp dự phòng | Không | ||||
Lốp run-flat | Có | ||||
Viền trang trí Chrome bên ngoài | Không | Có | Có | ||
Thanh trang trí nóc | Không | Có | Có | ||
Bộ dụng cụ vá lốp nhanh (bơm điện, keo tự vá lốp khẩn cấp 1 lần, tua vít, móc kéo xe) | Có | ||||
Ống xả đôi | Có | ||||
Màu xe (tùy chọn 1 trong 8 màu – bảng màu bên dưới) | Trắng, Đen, Xanh đại dương, Nâu, Xanh, Xám, Đỏ, Bạc |
Nội thất Vinfast Lux SA2.0
THÔNG SỐ NỘI THẤT 3 PHIÊN BẢN XE VINFAST LUX SA2.0 | |||||
PHIÊN BẢN | TIÊU CHUẨN | NÂNG CAO | CAO CẤP | ||
Số chỗ ngồi | 7 chỗ | ||||
Chìa khóa thông minh/khởi động bằng nút bấm | Có | ||||
Màn hình thông tin lái 7 Inch, màu | Có | ||||
Cấu hình ghế | Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện 4 hướng, chỉnh cơ 2 hướng | 12 hướng (8 hướng điện + 4 hướng đệm lưng) | ||
Điều chỉnh ghế hành khách trước | Chỉnh điện 4 hướng, chỉnh cơ 2 hướng | ||||
Hàng ghế thứ 2 gập cơ, chia tỷ lệ | 40/20/40 | ||||
Hàng ghế thứ 2 trượt, chỉnh độ nghiêng lưng ghế | Có | ||||
Hàng ghế thứ 3 gập cơ, chia tỷ lệ | 50/50 | ||||
Màu nội thất | 1 Màu | Da tổng hợp màu Đen – Taplo ốp hydrographic vân carbon | Có | Có | Không |
Tùy chọn 1 trong 3 màu | Nội thất da NAPPA màu Đen – Taplo ốp nhôm – Trần nỉ màu đen | Không | Không | Có, tùy chọn | |
Nội thất da NAPPA màu Be – Taplo ốp gỗ – Trần nỉ màu be | Không | Không | Có, tùy chọn | ||
Nội thất da NAPPA màu Nâu – Taplo ốp nhôm – Trần nỉ màu đen | Không | Không | Có, tùy chọn | ||
Vô lăng | Chỉnh tay 4 hướng | Có | |||
Bọc da | Có | ||||
Tích hợp điều khiển âm thanh, đàm thoại rảnh tay | Có | ||||
Chức năng kiểm soát hành trình (Cruise control) | Có | ||||
Hệ thống điều hòa | Hàng ghế 1: Điều hòa tự động, 2 vùng độc lập | Có | |||
Hàng ghế 2: Cửa thông gió điều hòa | Có | ||||
Hàng ghế 3: Cửa gió ở giữa hai ghế | Có | ||||
Lọc gió | Có | ||||
Kiểm soát chất lượng không khí bằng ion | Có | ||||
Hệ thống giải trí: Radio AM/FM, màn hình cảm ứng 10.4″, màu | Có | ||||
Chức năng định vị, bản đồ (tích hợp trong màn hình trung tâm) – GPS Navigation | Không | Có | Có | ||
Cổng USB | 4 | ||||
Kết nối Bluetooth | Có | ||||
Chức năng sạc điện không dây (điện thoại, thiết bị ngoại vi) | Không | Có | Có | ||
Kết nối Wifi | Không | Có | Có | ||
Phát Wifi | Không | ||||
Hệ thống âm thanh | 8 loa | 13 loa có âm-ly | |||
Hệ thống ánh sáng trang tríĐèn chiếu bậc cửa/ đèn chiếu khoang để chân/ đèn trang trí quanh xe (táp lô, táp bi cửa xe) | Không | Không | Có | ||
Đèn chiếu sáng ngăn chứa đồ trước | Có | ||||
Đèn chiếu sáng cốp xe | Có | ||||
Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Có | ||||
Gương trên tấm chắn nắng, có đèn tích hợp | Có | ||||
Đèn trần/đèn đọc bản đồ (trước/sau) | Có | ||||
Ổ điện xoay chiều 230V | Có | ||||
Ổ cắm điện 12V | Có | ||||
Ốp bậc cửa xe, có logo VinFast | Có | ||||
Tựa tay & Giá để cốc hàng thế thứ 2 | Không | Không | Có | ||
Giá để cốc hàng thế thứ 3 | Có | ||||
Móc chằng hành lý cốp xe – có ray di chuyển | Có | ||||
Chỗ để chân ghế lái được ốp bằng thép không gỉ | Không | Không | Có | ||
Thảm trải sàn | Có |
Qúy khách hãy liên hệ ngay cho VinFast Bà Rịa Vũng Tàu để biết thêm các chương trình ưu đãi và phần quà hấp dẫn dành cho dòng xe VinFast Lux SA2.0 này nhé!